Locatube Beta、ホーム

人気クリエイター

多くのYouTuberが訪れた韓国・日本の場所と地域、そしてたくさんの場所を訪れたクリエイターのランキングです。

  1. 1位오귤오귤訪れた場所 84 か所・動画 5本
  2. 2位너도 가봤으면 해訪れた場所 36 か所・動画 5本
  3. 3位New Yorker Juhui訪れた場所 36 か所・動画 3本
  4. 4位히제이 HEEJ訪れた場所 28 か所・動画 1本
  5. 5位백년해방訪れた場所 22 か所・動画 2本
  6. 6位책쓰는 미식가訪れた場所 18 か所・動画 4本
  7. 7位제주에디 Jeju Eddy訪れた場所 17 か所・動画 3本
  8. 8位김메주訪れた場所 16 か所・動画 2本
  9. 9位Vanessa Huang訪れた場所 14 か所・動画 2本
  10. 10位Puri and Sue訪れた場所 14 か所・動画 1本
  11. 11位치하루 Chiharu訪れた場所 13 か所・動画 2本
  12. 12位Lost Then Found 로스트 덴 파운드訪れた場所 12 か所・動画 2本
  13. 13位우주트래블로그訪れた場所 11 か所・動画 2本
  14. 14位픽필름 pickfilm訪れた場所 11 か所・動画 1本
  15. 15位소희맨션 soheemansion訪れた場所 10 か所・動画 1本
  16. 16位88차밍지 - CHARMINGJI訪れた場所 9 か所・動画 5本
  17. 17位럭키커플트립 Lucky Couple Trip訪れた場所 9 か所・動画 2本
  18. 18位지수씨네訪れた場所 9 か所・動画 1本
  19. 19位Sol Life訪れた場所 8 か所・動画 1本
  20. 20位이로데이 IROday訪れた場所 8 か所・動画 1本
  21. 21位갑짱부부vlog訪れた場所 7 か所・動画 2本
  22. 22位줄서는 남자訪れた場所 6 か所・動画 3本
  23. 23位꾸준 kkujun訪れた場所 4 か所・動画 3本
  24. 24位미돔희 midomhee訪れた場所 4 か所・動画 1本
  25. 25位잠티 JamTi訪れた場所 4 か所・動画 1本
  26. 26位산보노트 sanbonote訪れた場所 3 か所・動画 1本

人気クリエイター・韓国・26件